22,068.5 million.| Sl. No. | Project in Hand | Name of the Client |
| TRANSMISSION LINE | ||
| 5 | 765 kV Fatehpur-Agra(Part-I) T/L (A6) | PGCIL |
| 6 | 765 kV Fatehpur-Agra(Part-II) T/L (A7) | PGCIL |
| 7 | 400 kV Farakka-Khalgaon T/L | PGCIL |
| 8 | 400 kV D/C Nimrana-Sikar T/L | PGCIL |
| 9 | Turnkey Cons of 400 kV TL - Vijaywada | APTRANSCO |
| 10 | 400 kV Agra-Sikar T/l Part I | PGCIL |
| 11 | 400 kV Agra-Sikar T/l Part II | PGCIL |
| 12 | 756 kV Fatehpur-Agra T/L Pkg G3 | PGCIL |
| 13 | Turnkey Cons of 400 kV TL From Bhoopalpally TPP | APTRANSCO |
| 14 | 400 kV Bareilly-Kashipur TL Pkg 214-TW03) | PGCIL |
| 15 | 400 kV Kashipur-Roorkee TL Pkg 214-TW04) | PGCIL |
| 16 | 765 Kv D/C Raigarh Pooling Station-Raipur Pooling Station T/L (Part-II) [Pkg-TW02] | PGCIL |
| 17 | i) 765 Kv D/C Raigarh Pooling Station-Raipur Pooling Station T/L (Part-III) ii) 400 Kv D/C Raipur Pooling Station-Station [Pkg - TW03] |
PGCIL |
| 18 | 765 kV S/C Satna-Charkeri (Part-I) T/L | PGCIL |
| 19 | 765 kV S/C Charkeri-Gwalior (Part-II) T/L | PGCIL |
| 20 | 400 kV S/C Breilly-Lucknow (Part-I) | PGCIL |
| 21 | 400 kV S/C Breilly-Lucknow (Part-II) | PGCIL |
| 22 | 765 kV D/C Dharamjaygarh-Jabalpur (Part I) | PGCIL |
| 23 | 765 kV D/C Dharamjaygarh-Jabalpur (Part II) | PGCIL |
| 24 | 400 kV D/C (Quad) Kishenganj to Patna TL(Part I) | PGCIL |
| 25 | 400 kV D/C (Quad) Kishenganj-Patna TL(Part II) | PGCIL |
| SUB-STATIONS | ||
| 1 | 400 kV Pirana Substation | PGCIL |
| POWER DISTRIBUTION | ||
| 2 | SAIL - Power Distribution Package | SAIL |
| 3 | Road Area Lighting | SAIL |
| 4 | Illumination, Earthing Lightning protection of BOF & CCP | SAIL |
| CONDUCTOR SUPPLY | ||
| 26 | Supply of Conductors - Kenya | REA, Kenya |